Radice di Rafano (Cren), aceto di vino.
Frutta utilizzata: 84g x 100g di prodotto
Zuccheri totali: 50g x 100g di prodotto
Medi per 100g di prodotto
Valore energetico | kcal 11,4 kJ 48; |
---|---|
Grassi | 0,7 g di cui acidi grassi saturi: 0,09 g |
Carboidrati | 11,00 g di cui zuccheri: 8,0 g |
Proteine | 1,2 g |
Sale | 0,40g |
Fibre Alimentari | 3,3 g |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.1 kg |
---|